Предварительно-напряжённые многопустотные перекрытия, усиленные с торцов.
Основа производятся из тяжёлого конструкционного бетона с преднатяжённым армированием.
Особенности
Необходимы при возведении большинства жилых домов и сооружений. Они не горят и не накапливают влагу.
Данная конструкция помогает эффективно устранять вибрацию и изолировать ненужные шумы. Так же, данный вид перекрытий демонстрирует отличные теплоизоляционные показатели. А главной отличительной чертой является невысокая стоимость, которая обусловлена небольшим расходом материала на изготовление таких плит. При строительных работах, позволяют экономить время на возведение проекта.
Применение
Плиты пустотные в Беларуси, чаще всего, используются при строительстве многоэтажных построек наивысшей степени огнестойкости. Применяются в качестве плит перекрытия в зданиях с кирпичными стенами, для основы балконов и лоджий.
Полости можно использовать в качестве кабель-каналов, что сэкономит средства на прокладке коммуникаций.
Мы предлагаем купить плиты пустотные в Минске на выгодных условиях. Продажа плит пустотных налажена нами на самом высшем уровне, поэтому мы работаем как с частными предпринимателями, так и с крупными строительными подрядчиками.
Наименование изделия | Объем, м.куб | Вес, т. |
2П68.12-08,5К7(9)Т М400 | 1,738 | 2,433 |
2П68.15-08,5К7(9)Т М400 | 2,193 | 3,07 |
2П72.12-09,0К7(9)Т М400 | 1,82 | 2,548 |
2П72.15-09,0К7(9)Т М400 | 2,297 | 3,216 |
2П90.12-06,0К7(9)Т М500 | 2,275 | 3,185 |
2П90.15-06,0К7(9)Т М500 | 2,871 | 4,019 |
ПТМ24.12.22-7.03500-6.а | 0,62 | 0,98 |
ПТМ24.15.22-8.03500-5.а | 0,78 | 1,29 |
ПТМ27.15.22-8.03500-6.а | 0,88 | 1,42 |
ПТМ30.12.22-8.0$500-6.а | 0,78 | 1,2 |
ПТМ30.15.22-6.0$500-6.а | 0,98 | 1,57 |
ПТМ33.12.22-9.03500-7.а | 0,86 | 1,3 |
ПТМ36.12.22-7.03500-7.а | 0,94 | 1,4 |
ПТМ36.15.22-8.03500-7.а | 1,17 | 1,84 |
ПТМ42.12.22-8.08800-1.а | 1,09 | 1,6 |
ПТМ42.15.22-6.03500-8.а | 1,37 | 2,12 |
ПТМ48.12.22-8.0$800-1.а | 1,25 | 1,78 |
ПТМ48.15.22-8.0$500-9.а | 1,57 | 2,34 |
ПТМ54.15.22-7.0$800-2.а | 1,76 | 2,62 |
ПТМ57.12.22-8.0$800-2.а | 1,49 | 2,06 |
ПТМ57.15.22-8.08800-2.а | 1,86 | 2,72 |
ПТМ60.12.22-4.08800-2.а | 1,57 | 2,14 |
ПТМ60.12.22-9.0$800-2.а | 1,57 | 2,14 |
ПТМ60.15.22-6.08800-2.а | 1,96 | 2,85 |
ПТМ60.15.22-8.08800-2.а | 1,96 | 2,85 |
ПТМ60.15.22-10.08800-2.а | 1,96 | 2,85 |
ПТМ63.12.22-6.08800-2.а | 1,64 | 2,24 |
ПТМ63.12.22-8.0$800-2.а | 1,64 | 2,24 |
ПТМ63.15.22-6.08800-3.а | 2,06 | 3 |
ПТМ63.15.22-9.08800-2.а | 2,06 | 3 |
Для заказа данного товара вы можете:
— связаться с нашими менеджерами по телефонам:
Velcom: +375 044 702-74-36
МТС: +375 29 278-67-42
— воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте: